Facebook, bien qu’il soit le réseau social numéro 1 dans le monde en nombre d’utilisateurs actifs, est loin d’être le seul à se partager les parts de marché des médias sociaux en 2022. Sans compter tous les nouveaux petits réseaux sociaux qui voient le jour chaque jour, quels sont donc les réseaux sociaux les plus populaires en France et dans le monde ? Voici une liste des 30 plus importants et plus utilisés.
Si tous les réseaux sociaux contenus dans cette liste ne te sont pas familiers, c’est tout à fait normal. En effet, bon nombre ne sont connus que dans leurs pays d’origine ou que dans leur région du monde. Toutefois, nous avons décidé de te lister ici quelques-uns des réseaux sociaux les plus utilisés et les plus populaires à travers le monde.
Qu’ils permettent le partage de vidéos, de photos, d’articles, de musiques, de stories ou encore d’informations, tous les réseaux sociaux ont un point commun entre eux : leur objectif est de connecter les gens entre eux et de les aider à intéragir ensemble.
Qu’ils soient dédiés aux professionnels ou aux particuliers, chaque réseau social a été créé dans un but précis. Il existe par exemple des réseaux sociaux qui permettent à leurs utilisateurs de se poser gratuitement des questions entre eux, de partager des vidéos, de courts messages, des fichiers audio, …
Classement | Réseau Social | Entreprise | Pays | Création | Utilisateurs actifs mentuels |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meta | Etats-Unis | 2004 | 2,91 milliards | |
2 | Youtube | Alphabet | Etats-Unis | 2005 | 2,29 milliards |
3 | Meta | Etats-Unis | 2009 | 2 milliards | |
4 | Messenger | Meta | Etats-Unis | 2011 | 1,3 milliards |
5 | Meta | Etats-Unis | 2010 | 1,28 milliards | |
6 | Tencent | Chine | 2011 | 1,22 milliards | |
7 | TikTok | Bytedance | Chine | 2016 | 732 millions |
8 | Douyin | Bytedance | Chine | 2016 | 600 millions |
9 | Telegram | Telegram | Emirats Arabes Unis | 2013 | 598 millions |
10 | Tencent | Chine | 1999 | 595 millions | |
11 | Snapchat | Snap | Etats-Unis | 2011 | 528 millions |
12 | Sina | Chine | 2009 | 521 millions | |
13 | Qzone | Tencent | Chine | 2005 | 517 millions |
14 | Kuaishou | Kuaishou | Chine | 2011 | 481 millions |
15 | Etats-Unis | 2009 | 459 millions | ||
16 | Etats-Unis | 2005 | 430 millions | ||
17 | Etats-Unis | 2006 | 396 millions | ||
18 | Quora | Quora | Etats-Unis | 2009 | 300 millions |
19 | Skype | Microsoft | Etats-Unis | 2003 | 285 millions |
20 | Teiba | Baidu | Chine | 2003 | 271 millions |
21 | Viber | Rakuten | Luxembourg | 2010 | 260 millions |
22 | Microsoft | Etats-Unis | 2003 | 310 millions | |
23 | Teams | Microsoft | Etats-Unis | 2016 | 250 millions |
24 | Imo | PageBites | Etats-Unis | 2007 | 200 millions |
25 | Line | Naver | Japon | 2011 | 169 millions |
26 | Picsart | Picsart | Etats-Unis | 2011 | 152 millions |
27 | Likee | Bigo Live | Singapour | 2017 | 145 millions |
28 | Discord | Discord | Etats-Unis | 2015 | 142 millions |
29 | Twitch | Amazon | Etats-Unis | 2011 | 140 millions |
30 | Stack Exchange | Prosus | Etats-Unis | 2008 | 100 millions |
Classement des réseaux sociaux les plus utilisés au monde par nombre d’utilisateurs actifs mensuels en 2022

Merci de votre lecture d’autre articles de la catégorie arriverons prochainement.